コミュファ+TNCと光ネクスト+Fusion GOL

投稿者: | 2012年10月23日

www.jpix.ad.jp までtraceroute出来ないから、その一歩手前までだけど。

そもそも2Hop目がかなり違うけど。Fusionは大阪でTNCは県内のどっか(焼津?)
速度的に1セッションではそこまで差は無い感じ。

・コミュファ+TNC

traceroute to www1.jpix.ad.jp (210.171.226.175), 64 hops max, 52 byte packets
1 web.setup (192.168.250.254) 0.737 ms 1.741 ms 0.982 ms
2 p248.net094.tokai.or.jp (211.7.94.248) 7.185 ms 6.437 ms 6.680 ms
3 p001.net095.tokai.or.jp (211.7.95.1) 6.447 ms 8.181 ms 7.686 ms
4 p081.net094.tokai.or.jp (211.7.94.81) 8.203 ms 8.664 ms 9.932 ms
5 p037.net077.tokai.or.jp (211.7.77.37) 8.916 ms 10.417 ms 8.918 ms
6 61.211.176.9 (61.211.176.9) 11.668 ms
61.211.176.17 (61.211.176.17) 13.403 ms
61.211.176.9 (61.211.176.9) 12.644 ms
7 as7527-2.ix.jpix.ad.jp (210.171.224.4) 12.379 ms 12.639 ms 11.673 ms
8 ge-0-1-0-ext-gw2.jpix.ad.jp (210.171.226.238) 12.633 ms 13.140 ms 12.149 ms

・光ネクスト+Fusion GOL

traceroute to www1.jpix.ad.jp (210.171.226.175), 64 hops max, 40 byte packets
1 192.168.250.252 (192.168.250.252) 0.473 ms 0.395 ms 0.375 ms
2 Wst7NF1.vectant.ne.jp (163.139.124.225) 14.904 ms 15.409 ms 14.914 ms
3 163.139.124.254 (163.139.124.254) 15.296 ms 15.334 ms 15.540 ms
4 163-139-68-229.rv.vectant.ne.jp (163.139.68.229) 15.354 ms 15.000 ms 15.296 ms
5 163-139-68-197.rv.vectant.ne.jp (163.139.68.197) 15.041 ms 15.037 ms 15.022 ms
6 ae1.peer2.nihonbashi.vectant.ne.jp (163.139.128.238) 23.293 ms 29.031 ms 23.472 ms
7 ge-0-1-0-ext-gw1.jpix.ad.jp (210.171.226.234) 24.473 ms 24.363 ms 23.924 ms

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください