ThinkPad X395で使っているTOKAIコミュニケーションズのLIBMO SIMがどうしてもお昼の時間に
遅くなるので試しにUQ Mobileを使ってみることにした。
遅い以外に、X395を買う前から、似たような情報があったけど、不定期にモバイルWANが切れる現象がやっぱりあって、
この際だからau SIMなら安定するのかどうかの含めて、確認してみる。
とりあえず、JPIXまでのtracertと速度測定結果
www.jpix.ad.jp2.scutum.jp [150.95.158.159] へのルートをトレースしています
経由するホップ数は最大 30 です:1 68 ms 67 ms 59 ms 10.40.0.1
2 66 ms 59 ms 67 ms 10.140.23.74
3 61 ms 59 ms 59 ms 10.140.31.6
4 61 ms 59 ms 75 ms 175.130.252.69
5 70 ms 59 ms 59 ms 175.130.252.94
6 63 ms 58 ms 58 ms 111.87.218.69
7 62 ms 74 ms 62 ms 27.86.45.209
8 87 ms 50 ms 59 ms 27.85.224.170
9 54 ms 50 ms 51 ms 125.29.26.58
10 70 ms 66 ms 58 ms 133.208.191.11
11 68 ms 58 ms 58 ms 133.208.55.50
12 60 ms 58 ms 71 ms unused-133-130-015-097.interq.or.jp [133.130.15.97]
13 84 ms 57 ms 58 ms unused-133-130-013-018.interq.or.jp [133.130.13.18]
14 155 ms 62 ms 82 ms unused-133-130-014-142.interq.or.jp [133.130.14.142]
15 69 ms 54 ms 65 ms v150-95-158-159.b019.g.tyo1.static.cnode.io [150.95.158.159]
【2019/11/18 追記】
朝・お昼共にそこまで速度が落ちることはない感じ。
【2019/11/25 追記】
モバイルWANがパツパツ切れる問題も発生しないし、お昼も速度低下そこまで無いから
昨日、契約申し込みした。11月27日は東京出張なので、そこでも試してみる予定