Apacheのメモリ使用量

投稿者: | 2007年2月17日

明らかにおかしい。絶対おかしい。

THR PRI NICE   SIZE    RES STATE    TIME   WCPU COMMAND
3  20    0   397M   242M kserel   0:09  0.00% httpd
3  20    0   105M  6604K kserel   0:12  0.00% httpd
3  20    0   101M 90336K kserel   0:09  0.00% httpd
3  20    0    99M  6200K kserel   0:13  0.00% httpd
3  20    0 94824K 81472K kserel   0:07  0.00% httpd
3  20    0 84632K  6132K kserel   0:09  0.00% httpd
3  20    0 84264K 35540K kserel   0:07  0.00% httpd
3  20    0 83644K 72004K kserel   0:09  0.00% httpd
3  20    0 79212K  6204K kserel   0:10  0.00% httpd
3  20    0 78872K 67396K kserel   0:06  0.00% httpd
3  20    0 75992K 62672K kserel   0:08  0.00% httpd
3  20    0 72700K  6132K kserel   0:07  0.00% httpd
3  20    0 62524K  8408K kserel   0:06  0.00% httpd
3  20    0 61988K 50572K kserel   0:06  0.00% httpd
3  20    0 60832K  6612K kserel   0:07  0.00% httpd
3  20    0 59572K 48044K kserel   0:06  0.00% httpd
3  20    0 58500K  6132K kserel   0:11  0.00% httpd

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください